遂溪县农村集体资产网上交易展示厅
竞投项目概况

项目名称: 岭北镇迈生村委会迈生小学旁建设用地07号

项目面积:0.3301亩

租赁年限:20.00年

起拍底价:264072.00元/宗

竞投开始时间: Tue Jul 15 09:00:00 GMT+08:00 2025

竞投结束时间: Tue Jul 15 10:48:31 GMT+08:00 2025

竞投类型: 租赁发包

最新举牌价格

已结束

541072.0 元/宗

最新出价动态(106

状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 015 - 陈新廉 541072.00元/宗 2025-07-15 10:45:31
落后 1 733 - 陈振坤 540072.00元/宗 2025-07-15 10:43:53
落后 1 015 - 陈新廉 539072.00元/宗 2025-07-15 10:41:07
落后 1 733 - 陈振坤 538072.00元/宗 2025-07-15 10:40:00
落后 1 015 - 陈新廉 537072.00元/宗 2025-07-15 10:37:20
落后 1 733 - 陈振坤 536072.00元/宗 2025-07-15 10:36:02
落后 1 015 - 陈新廉 535072.00元/宗 2025-07-15 10:33:18
落后 1 733 - 陈振坤 534072.00元/宗 2025-07-15 10:32:49
落后 1 015 - 陈新廉 533072.00元/宗 2025-07-15 10:30:08
落后 1 733 - 陈振坤 532072.00元/宗 2025-07-15 10:28:53
落后 1 015 - 陈新廉 531072.00元/宗 2025-07-15 10:26:19
落后 1 733 - 陈振坤 530072.00元/宗 2025-07-15 10:25:13
落后 1 015 - 陈新廉 526072.00元/宗 2025-07-15 10:24:16
落后 1 733 - 陈振坤 525072.00元/宗 2025-07-15 10:23:09
落后 1 015 - 陈新廉 523072.00元/宗 2025-07-15 10:22:08
落后 1 733 - 陈振坤 522072.00元/宗 2025-07-15 10:20:18
落后 1 015 - 陈新廉 521072.00元/宗 2025-07-15 10:18:05
落后 1 733 - 陈振坤 520072.00元/宗 2025-07-15 10:16:15
落后 1 893 - 周福华 516072.00元/宗 2025-07-15 10:15:55
落后 1 733 - 陈振坤 515072.00元/宗 2025-07-15 10:15:14
落后 1 015 - 陈新廉 511072.00元/宗 2025-07-15 10:13:34
落后 1 733 - 陈振坤 510072.00元/宗 2025-07-15 10:11:53
落后 1 015 - 陈新廉 501072.00元/宗 2025-07-15 10:11:22
落后 1 733 - 陈振坤 500072.00元/宗 2025-07-15 10:09:37
落后 1 015 - 陈新廉 491072.00元/宗 2025-07-15 10:09:06
落后 1 733 - 陈振坤 490072.00元/宗 2025-07-15 10:07:00
落后 1 015 - 陈新廉 481072.00元/宗 2025-07-15 10:06:47
落后 1 733 - 陈振坤 480072.00元/宗 2025-07-15 10:04:34
落后 1 893 - 周福华 471072.00元/宗 2025-07-15 10:04:20
落后 1 733 - 陈振坤 470072.00元/宗 2025-07-15 10:01:53
落后 1 893 - 周福华 461072.00元/宗 2025-07-15 10:01:29
落后 1 733 - 陈振坤 460072.00元/宗 2025-07-15 09:59:25
落后 1 893 - 周福华 451072.00元/宗 2025-07-15 09:59:11
落后 1 733 - 陈振坤 450072.00元/宗 2025-07-15 09:57:29
落后 1 459 - 全会尚 441072.00元/宗 2025-07-15 09:56:13
落后 1 733 - 陈振坤 440072.00元/宗 2025-07-15 09:55:44
落后 1 893 - 周福华 431072.00元/宗 2025-07-15 09:55:33
落后 1 733 - 陈振坤 430072.00元/宗 2025-07-15 09:53:43
落后 1 893 - 周福华 421072.00元/宗 2025-07-15 09:53:22
落后 1 733 - 陈振坤 420072.00元/宗 2025-07-15 09:52:11
落后 1 893 - 周福华 407072.00元/宗 2025-07-15 09:51:39
落后 1 733 - 陈振坤 400072.00元/宗 2025-07-15 09:50:54
落后 1 459 - 全会尚 391072.00元/宗 2025-07-15 09:50:37
落后 1 733 - 陈振坤 390072.00元/宗 2025-07-15 09:49:10
落后 1 893 - 周福华 381072.00元/宗 2025-07-15 09:48:35
落后 1 733 - 陈振坤 380072.00元/宗 2025-07-15 09:47:45
落后 1 015 - 陈新廉 372072.00元/宗 2025-07-15 09:47:21
落后 1 459 - 全会尚 371072.00元/宗 2025-07-15 09:46:01
落后 1 733 - 陈振坤 370072.00元/宗 2025-07-15 09:45:18
落后 1 459 - 全会尚 369072.00元/宗 2025-07-15 09:44:50
落后 1 893 - 周福华 368072.00元/宗 2025-07-15 09:44:02
落后 1 733 - 陈振坤 367072.00元/宗 2025-07-15 09:43:42
落后 1 459 - 全会尚 366072.00元/宗 2025-07-15 09:43:07
落后 1 733 - 陈振坤 365072.00元/宗 2025-07-15 09:42:31
落后 1 459 - 全会尚 363072.00元/宗 2025-07-15 09:41:59
落后 1 893 - 周福华 362072.00元/宗 2025-07-15 09:41:12
落后 1 459 - 全会尚 361072.00元/宗 2025-07-15 09:40:52
落后 1 733 - 陈振坤 360072.00元/宗 2025-07-15 09:40:11
落后 1 459 - 全会尚 357072.00元/宗 2025-07-15 09:39:50
落后 1 733 - 陈振坤 356072.00元/宗 2025-07-15 09:39:38
落后 1 459 - 全会尚 354072.00元/宗 2025-07-15 09:39:17
落后 1 733 - 陈振坤 353072.00元/宗 2025-07-15 09:39:08
落后 1 459 - 全会尚 352072.00元/宗 2025-07-15 09:38:58
落后 1 733 - 陈振坤 351072.00元/宗 2025-07-15 09:38:43
落后 1 459 - 全会尚 350072.00元/宗 2025-07-15 09:38:35
落后 1 733 - 陈振坤 349072.00元/宗 2025-07-15 09:38:19
落后 1 459 - 全会尚 348072.00元/宗 2025-07-15 09:37:30
落后 1 733 - 陈振坤 347072.00元/宗 2025-07-15 09:37:10
落后 1 459 - 全会尚 346072.00元/宗 2025-07-15 09:36:50
落后 1 893 - 周福华 345072.00元/宗 2025-07-15 09:36:23
落后 1 733 - 陈振坤 344072.00元/宗 2025-07-15 09:35:56
落后 1 459 - 全会尚 343072.00元/宗 2025-07-15 09:35:29
落后 1 733 - 陈振坤 342072.00元/宗 2025-07-15 09:33:44
落后 1 459 - 全会尚 341072.00元/宗 2025-07-15 09:33:31
落后 1 733 - 陈振坤 340072.00元/宗 2025-07-15 09:32:14
落后 1 459 - 全会尚 339072.00元/宗 2025-07-15 09:31:53
落后 1 733 - 陈振坤 338072.00元/宗 2025-07-15 09:30:34
落后 1 459 - 全会尚 337072.00元/宗 2025-07-15 09:29:54
落后 1 733 - 陈振坤 336072.00元/宗 2025-07-15 09:28:34
落后 1 459 - 全会尚 335072.00元/宗 2025-07-15 09:28:08
落后 1 015 - 陈新廉 334072.00元/宗 2025-07-15 09:27:58
落后 1 893 - 周福华 333072.00元/宗 2025-07-15 09:27:45
落后 1 733 - 陈振坤 332072.00元/宗 2025-07-15 09:26:51
落后 1 015 - 陈新廉 331072.00元/宗 2025-07-15 09:25:11
落后 1 459 - 全会尚 330072.00元/宗 2025-07-15 09:24:44
落后 1 015 - 陈新廉 286072.00元/宗 2025-07-15 09:24:13
落后 1 733 - 陈振坤 285072.00元/宗 2025-07-15 09:23:15
落后 1 015 - 陈新廉 284072.00元/宗 2025-07-15 09:22:45
落后 1 733 - 陈振坤 283072.00元/宗 2025-07-15 09:22:04
落后 1 459 - 全会尚 282072.00元/宗 2025-07-15 09:21:34
落后 1 015 - 陈新廉 281072.00元/宗 2025-07-15 09:21:19
落后 1 733 - 陈振坤 280072.00元/宗 2025-07-15 09:20:52
落后 1 015 - 陈新廉 279072.00元/宗 2025-07-15 09:19:20
落后 1 733 - 陈振坤 278072.00元/宗 2025-07-15 09:19:03
落后 1 015 - 陈新廉 277072.00元/宗 2025-07-15 09:17:44
落后 1 459 - 全会尚 276072.00元/宗 2025-07-15 09:17:00
落后 1 015 - 陈新廉 275072.00元/宗 2025-07-15 09:15:17
落后 1 459 - 全会尚 274072.00元/宗 2025-07-15 09:14:42
落后 1 015 - 陈新廉 273072.00元/宗 2025-07-15 09:13:09
落后 1 733 - 陈振坤 272072.00元/宗 2025-07-15 09:12:45
落后 1 015 - 陈新廉 271072.00元/宗 2025-07-15 09:10:38
落后 1 459 - 全会尚 270072.00元/宗 2025-07-15 09:09:55
落后 1 733 - 陈振坤 269072.00元/宗 2025-07-15 09:05:58
落后 1 015 - 陈新廉 268072.00元/宗 2025-07-15 09:04:57
落后 1 459 - 全会尚 267072.00元/宗 2025-07-15 09:03:20
落后 1 733 - 陈振坤 265072.00元/宗 2025-07-15 09:01:48
当前竞投结束

共有 4 人报名, 4 人出价竞投

015号竞投人

陈新廉以最优价541072.0元/宗竞得本项目

投标席
459
733
893
15