遂溪县农村集体资产网上交易展示厅
竞投项目概况

项目名称: 苏二村委会苏二村蜈蚣地耕地01

项目面积:105.1946亩

租赁年限:10.00年

起拍底价:300.00元/亩·年

竞投开始时间: Thu Jan 09 11:00:00 GMT+08:00 2025

竞投结束时间: Thu Jan 09 11:25:28 GMT+08:00 2025

竞投类型: 租赁发包

最新举牌价格

已结束

490.0 元/亩·年

最新出价动态(20

状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 023 - 徐达星 490.00元/亩·年 2025-01-09 11:22:28
落后 1 526 - 郑桂荣 480.00元/亩·年 2025-01-09 11:19:44
落后 1 023 - 徐达星 470.00元/亩·年 2025-01-09 11:19:23
落后 1 526 - 郑桂荣 460.00元/亩·年 2025-01-09 11:15:57
落后 1 023 - 徐达星 450.00元/亩·年 2025-01-09 11:15:41
落后 1 526 - 郑桂荣 440.00元/亩·年 2025-01-09 11:09:55
落后 1 023 - 徐达星 430.00元/亩·年 2025-01-09 11:09:00
落后 1 526 - 郑桂荣 420.00元/亩·年 2025-01-09 11:07:55
落后 1 023 - 徐达星 410.00元/亩·年 2025-01-09 11:07:28
落后 1 351 - 黄沛海 400.00元/亩·年 2025-01-09 11:07:05
落后 1 023 - 徐达星 390.00元/亩·年 2025-01-09 11:06:32
落后 1 351 - 黄沛海 380.00元/亩·年 2025-01-09 11:05:56
落后 1 023 - 徐达星 370.00元/亩·年 2025-01-09 11:05:15
落后 1 351 - 黄沛海 360.00元/亩·年 2025-01-09 11:04:41
落后 1 023 - 徐达星 350.00元/亩·年 2025-01-09 11:03:53
落后 1 747 - 黄武纲 340.00元/亩·年 2025-01-09 11:03:47
落后 1 351 - 黄沛海 330.00元/亩·年 2025-01-09 11:03:36
落后 1 747 - 黄武纲 320.00元/亩·年 2025-01-09 11:02:49
落后 1 351 - 黄沛海 310.00元/亩·年 2025-01-09 11:02:09
落后 1 747 - 黄武纲 300.00元/亩·年 2025-01-09 11:00:20
当前竞投结束

共有 5 人报名, 4 人出价竞投

023号竞投人

徐达星以最优价490.0元/亩·年竞得本项目

投标席
23
526
842
351
747