项目名称: 岭北镇调丰村委会调丰村耕地027
项目面积:29.614亩
租赁年限:8.00年
起拍底价:30000.00元/宗
竞投开始时间: Wed Jan 08 15:00:00 GMT+08:00 2025
竞投结束时间: Wed Jan 08 16:01:35 GMT+08:00 2025
竞投类型: 租赁发包
已结束
126500.0 元/宗
最新出价动态(76)
状态 | 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 |
---|
1 | 365 - 程忠旺 | 126500.00元/宗 | 2025-01-08 15:58:35 | |
1 | 290 - 程光金 | 126000.00元/宗 | 2025-01-08 15:58:20 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 125500.00元/宗 | 2025-01-08 15:56:53 | |
1 | 290 - 程光金 | 125000.00元/宗 | 2025-01-08 15:56:35 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 120500.00元/宗 | 2025-01-08 15:56:09 | |
1 | 290 - 程光金 | 120000.00元/宗 | 2025-01-08 15:55:51 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 110500.00元/宗 | 2025-01-08 15:55:33 | |
1 | 290 - 程光金 | 110000.00元/宗 | 2025-01-08 15:55:24 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 100500.00元/宗 | 2025-01-08 15:54:16 | |
1 | 792 - 程展雄 | 100000.00元/宗 | 2025-01-08 15:54:09 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 90500.00元/宗 | 2025-01-08 15:53:52 | |
1 | 290 - 程光金 | 90000.00元/宗 | 2025-01-08 15:53:30 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 88500.00元/宗 | 2025-01-08 15:52:59 | |
1 | 290 - 程光金 | 88000.00元/宗 | 2025-01-08 15:52:41 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 85500.00元/宗 | 2025-01-08 15:51:47 | |
1 | 290 - 程光金 | 85000.00元/宗 | 2025-01-08 15:51:38 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 80500.00元/宗 | 2025-01-08 15:50:57 | |
1 | 290 - 程光金 | 80000.00元/宗 | 2025-01-08 15:50:43 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 77500.00元/宗 | 2025-01-08 15:48:33 | |
1 | 792 - 程展雄 | 77000.00元/宗 | 2025-01-08 15:47:41 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 76500.00元/宗 | 2025-01-08 15:46:13 | |
1 | 290 - 程光金 | 76000.00元/宗 | 2025-01-08 15:46:07 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 70500.00元/宗 | 2025-01-08 15:45:51 | |
1 | 290 - 程光金 | 70000.00元/宗 | 2025-01-08 15:45:45 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 66500.00元/宗 | 2025-01-08 15:45:25 | |
1 | 792 - 程展雄 | 66000.00元/宗 | 2025-01-08 15:45:18 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 65500.00元/宗 | 2025-01-08 15:44:39 | |
1 | 290 - 程光金 | 65000.00元/宗 | 2025-01-08 15:44:23 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 63000.00元/宗 | 2025-01-08 15:44:02 | |
1 | 792 - 程展雄 | 62500.00元/宗 | 2025-01-08 15:43:51 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 62000.00元/宗 | 2025-01-08 15:43:32 | |
1 | 792 - 程展雄 | 61500.00元/宗 | 2025-01-08 15:43:27 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 61000.00元/宗 | 2025-01-08 15:42:44 | |
1 | 290 - 程光金 | 60000.00元/宗 | 2025-01-08 15:42:32 | |
1 | 792 - 程展雄 | 58000.00元/宗 | 2025-01-08 15:42:23 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 57500.00元/宗 | 2025-01-08 15:42:02 | |
1 | 290 - 程光金 | 57000.00元/宗 | 2025-01-08 15:41:51 | |
1 | 792 - 程展雄 | 56500.00元/宗 | 2025-01-08 15:41:39 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 55500.00元/宗 | 2025-01-08 15:40:37 | |
1 | 792 - 程展雄 | 55000.00元/宗 | 2025-01-08 15:40:26 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 54000.00元/宗 | 2025-01-08 15:40:05 | |
1 | 792 - 程展雄 | 53500.00元/宗 | 2025-01-08 15:39:52 | |
1 | 290 - 程光金 | 53000.00元/宗 | 2025-01-08 15:39:45 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 52500.00元/宗 | 2025-01-08 15:39:34 | |
1 | 290 - 程光金 | 52000.00元/宗 | 2025-01-08 15:39:26 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 50500.00元/宗 | 2025-01-08 15:39:04 | |
1 | 792 - 程展雄 | 50000.00元/宗 | 2025-01-08 15:38:54 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 49500.00元/宗 | 2025-01-08 15:38:23 | |
1 | 792 - 程展雄 | 49000.00元/宗 | 2025-01-08 15:38:16 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 48500.00元/宗 | 2025-01-08 15:37:36 | |
1 | 290 - 程光金 | 48000.00元/宗 | 2025-01-08 15:36:44 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 46500.00元/宗 | 2025-01-08 15:36:23 | |
1 | 792 - 程展雄 | 46000.00元/宗 | 2025-01-08 15:36:18 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 45500.00元/宗 | 2025-01-08 15:36:05 | |
1 | 792 - 程展雄 | 45000.00元/宗 | 2025-01-08 15:35:57 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 44500.00元/宗 | 2025-01-08 15:35:03 | |
1 | 792 - 程展雄 | 44000.00元/宗 | 2025-01-08 15:34:54 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 43500.00元/宗 | 2025-01-08 15:34:15 | |
1 | 290 - 程光金 | 43000.00元/宗 | 2025-01-08 15:34:05 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 40500.00元/宗 | 2025-01-08 15:32:11 | |
1 | 792 - 程展雄 | 40000.00元/宗 | 2025-01-08 15:32:01 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 39500.00元/宗 | 2025-01-08 15:31:22 | |
1 | 792 - 程展雄 | 39000.00元/宗 | 2025-01-08 15:31:18 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 38500.00元/宗 | 2025-01-08 15:30:52 | |
1 | 792 - 程展雄 | 38000.00元/宗 | 2025-01-08 15:30:45 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 37000.00元/宗 | 2025-01-08 15:30:22 | |
1 | 792 - 程展雄 | 36500.00元/宗 | 2025-01-08 15:30:13 | |
1 | 365 - 程忠旺 | 36000.00元/宗 | 2025-01-08 15:29:12 | |
1 | 290 - 程光金 | 35500.00元/宗 | 2025-01-08 15:25:04 | |
1 | 768 - 陳金英 | 35000.00元/宗 | 2025-01-08 15:23:41 | |
1 | 290 - 程光金 | 33500.00元/宗 | 2025-01-08 15:20:00 | |
1 | 768 - 陳金英 | 33000.00元/宗 | 2025-01-08 15:18:15 | |
1 | 792 - 程展雄 | 31500.00元/宗 | 2025-01-08 15:14:24 | |
1 | 600 - 程南建 | 31000.00元/宗 | 2025-01-08 15:11:21 | |
1 | 290 - 程光金 | 30500.00元/宗 | 2025-01-08 15:06:28 | |
1 | 792 - 程展雄 | 30000.00元/宗 | 2025-01-08 15:05:09 |
共有 7 人报名, 5 人出价竞投
365号竞投人
程忠旺以最优价126500.0元/宗竞得本项目